| 时间 | [1]受理审查逮捕(件) | [2]受理审查逮捕(人) | [3]批准逮捕(件) | [4]批准逮捕(人) | [5]不批准逮捕(件) | [6]不批准逮捕(人) | [7]受理审查起诉(件) | [8]受理审查起诉(人) | [9]提起公诉(件) | [10]提起公诉(人) | |
| [1]2018年10-12月 | 69 | 107 | 56 | 88 | 14 | 20 | 178 | 247 | 206 | 274 | |
| [2]同比 ±% | -5.48 | -16.41 | -6.67 | -12 | 持平 | -31.03 | -8.72 | -30.23 | -11.97 | -30.81 | |
| [3]2017年10-12月 | 73 | 128 | 60 | 100 | 14 | 29 | 195 | 354 | 234 | 396 | |
| [4]平均值 | 71 | 117.5 | 58 | 94 | 14 | 24.5 | 186.5 | 300.5 | 220 | 335 | |
| [5]合计 | 142 | 235 | 116 | 188 | 28 | 49 | 373 | 601 | 440 | 670 | |
| [6]2018年12月 | 18 | 27 | 21 | 30 | 5 | 8 | 47 | 60 | 102 | 145 | |
| [7]同比 ±% | -33.33 | -48.08 | -27.59 | -53.85 | 66.67 | -20 | -16.07 | -36.17 | -28.17 | -44.66 | |
| [8]2017年12月 | 27 | 52 | 29 | 65 | 3 | 10 | 56 | 94 | 142 | 262 | |
| [9]平均值 | 22.5 | 39.5 | 25 | 47.5 | 4 | 9 | 51.5 | 77 | 122 | 203.5 | |
| [10]合计 | 45 | 79 | 50 | 95 | 8 | 18 | 103 | 154 | 244 | 407 | |
| 时间 | [11]不起诉(件) | [12]不起诉(人) | [13]羁押必要性审查(立案人) | [14]羁押必要性(变更强制措施、释放人) | [18]监外和社区矫正书面提出纠正意见(人) | [20]监外和社区矫正纠正漏管(人) | [22]发出再审检察建议(件) | [23]发出执行监督检察建议(件) | [25]立案复查刑事申诉案件 | [26]被害人救助 | [27]提出再审检察建议 |
| [1]2018年10-12月 | 12 | 28 | 26 | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| [2]同比 ±% | 50 | 16.67 | 188.89 | 300 | - | - | -66.67 | -100 | - | - | -66.67 |
| [3]2017年10-12月 | 8 | 24 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||
| [4]平均值 | 10 | 26 | 17.5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| [5]合计 | 20 | 52 | 35 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| [6]2018年12月 | 8 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||
| [7]同比 ±% | 100 | 100 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [8]2017年12月 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
| [9]平均值 | 6 | 13.5 | 6.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| [10]合计 | 12 | 27 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 |
2018年第四季度徐州市云龙区人民检察院主要办案主要数据公开(附表)
2019-01-16 12:15:00 来源:徐州市云龙区人民检察院
编辑:张幸
更多…本院要闻
- · 载誉归来!云龙检察干警斩获全国法治副校长微课双奖,座谈会擘画法治教育新路径
- · 喜报!云龙区检察院荣获全国检察机关全媒体生产传播工作成绩突出单位!
- · 【第66次检察开放日】检徽照耀成长路,法治护航青春梦——徐州培栋实验学校学子走进云龙区检察院
- · 【“检爱·一朵云”法治副校长】法润青苗在行动——法治副校长护航“少年的你”
- · 【“检爱·一朵云”法治副校长】法治助力成长 检察守护校园
- · 【第65次检察开放日】法治少年闯关记!来检察院开启一场沉浸式“法治探险”
- · 【“检爱·一朵云”法治副校长】宪法守护成长,检察“未”爱“童”行
- · 检察蓝护夕阳红!云龙区检察院干警现场答疑回应老人关切
- · 【宪法宣传周活动⑤】检徽闪耀进校园 法治阳光护成长
- · 【宪法宣传周活动④】携手红领巾与宪法同行
更多…案件发布
- · 云龙区人民检察院依法对刘某某涉嫌盗窃案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对王某某涉嫌盗窃案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对于某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对王某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对丁某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对庄某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对李某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对裴某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对刘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对武某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉









