2019年第一季度徐州市云龙区人民检察院主要办案主要数据公开(附表)
2019-04-08 12:16:00 来源:徐州市云龙区人民检察院
| 时间 | [1]受理审查逮捕(件) | [2]受理审查逮捕(人) | [3]批准逮捕(件) | [4]批准逮捕(人) | [5]不批准逮捕(件) | [6]不批准逮捕(人) | [7]受理审查起诉(件) | [8]受理审查起诉(人) | [9]提起公诉(件) | [10]提起公诉(人) |
| [1]2019年1-3月 | 109 | 193 | 85 | 138 | 10 | 29 | 172 | 296 | 98 | 129 |
| [2]同比 ±% | -4.39 | -10.23 | -1.16 | -3.5 | -9.09 | -23.68 | 17.81 | -6.92 | -28.99 | -34.18 |
| [3]2018年1-3月 | 114 | 215 | 86 | 143 | 11 | 38 | 146 | 318 | 138 | 196 |
| [4]平均值 | 111.5 | 204 | 85.5 | 140.5 | 10.5 | 33.5 | 159 | 307 | 118 | 162.5 |
| [5]合计 | 223 | 408 | 171 | 281 | 21 | 67 | 318 | 614 | 236 | 325 |
| [6]2019年3月 | 31 | 47 | 24 | 28 | 5 | 15 | 80 | 145 | 54 | 68 |
| [7]同比 ±% | -46.55 | -58.04 | -38.46 | -53.33 | 持平 | -44.44 | 21.21 | 25 | -5.26 | -10.53 |
| [8]2018年3月 | 58 | 112 | 39 | 60 | 5 | 27 | 66 | 116 | 57 | 76 |
| [9]平均值 | 44.5 | 79.5 | 31.5 | 44 | 5 | 21 | 73 | 130.5 | 55.5 | 72 |
| [10]合计 | 89 | 159 | 63 | 88 | 10 | 42 | 146 | 261 | 111 | 144 |
| 时间 | [11]不起诉(件) | [12]不起诉(人) | [13]羁押必要性审查(立案人) | [14]羁押必要性(变更强制措施、释放人) | [18]监外和社区矫正书面提出纠正意见(人) | [20]监外和社区矫正纠正漏管(人) | [22]发出再审检察建议(件) | [25]立案复查刑事申诉案件 | [26]被害人救助 | [27]提出再审检察建议 |
| [1]2019年1-3月 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | | | 1 |
| [2]同比 ±% | 50 | 40 | 200 | 500 | - | - | - | -100 | -100 | - |
| [3]2018年1-3月 | 4 | 10 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| [4]平均值 | 5 | 12 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| [5]合计 | 10 | 24 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [6]2019年3月 | 2 | 9 | | | 3 | 3 | | | | |
| [7]同比 ±% | 持平 | 80 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - |
| [8]2018年3月 | 2 | 5 | 1 | 1 | | | | | | |
| [9]平均值 | 2 | 7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| [10]合计 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | |
编辑:张幸