2020年第三季度徐州市云龙区人民检察院主要办案主要数据公开(附表)
2020-10-13 14:40:00 来源:徐州市云龙区人民检察院
| 时间 | [1]受理审查逮捕(件) | [2]受理审查逮捕(人) | [3]批准逮捕(件) | [4]批准逮捕(人) | [5]不批准逮捕(件) | [6]不批准逮捕(人) | [7]受理审查起诉(件) | [8]受理审查起诉(人) | [9]提起公诉(件) |
| [1]2020年7-9月 | 96 | 142 | 72 | 95 | 26 | 49 | 181 | 277 | 158 |
| [2]同比 ±% | -14.29 | -28.28 | -17.24 | -34.03 | -25.71 | -24.62 | 2.84 | -21.31 | 6.04 |
| [3]2019年7-9月 | 112 | 198 | 87 | 144 | 35 | 65 | 176 | 352 | 149 |
| [4]平均值 | 104 | 170 | 79.5 | 119.5 | 30.5 | 57 | 178.5 | 314.5 | 153.5 |
| [5]合计 | 208 | 340 | 159 | 239 | 61 | 114 | 357 | 629 | 307 |
| [6]2020年9月 | 35 | 55 | 27 | 35 | 10 | 22 | 56 | 93 | 64 |
| [7]同比 ±% | -27.08 | -34.52 | -34.15 | -51.39 | -23.08 | -24.14 | 24.44 | 持平 | 60 |
| [8]2019年9月 | 48 | 84 | 41 | 72 | 13 | 29 | 45 | 93 | 40 |
| [9]平均值 | 41.5 | 69.5 | 34 | 53.5 | 11.5 | 25.5 | 50.5 | 93 | 52 |
| [10]合计 | 83 | 139 | 68 | 107 | 23 | 51 | 101 | 186 | 104 |
| 时间 | [10]提起公诉(人) | [11]不起诉(件) | [12]不起诉(人) | [13]羁押必要性审查(立案人) | [14]羁押必要性(变更强制措施、释放人) | [22]发出再审检察建议(件) | [25]立案复查刑事申诉案件 | [26]被害人救助 | [27]提出再审检察建议 |
| [1]2020年7-9月 | 221 | 15 | 26 | | | 10 | 9 | 8 | 10 |
| [2]同比 ±% | -20.79 | 15.38 | 30 | -100 | -100 | - | 50 | 300 | - |
| [3]2019年7-9月 | 279 | 13 | 20 | 23 | 12 | | 6 | 2 | |
| [4]平均值 | 250 | 14 | 23 | 11.5 | 6 | 5 | 7.5 | 5 | 5 |
| [5]合计 | 500 | 28 | 46 | 23 | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| [6]2020年9月 | 95 | 5 | 5 | | | 10 | 2 | 2 | 10 |
| [7]同比 ±% | 3.26 | 66.67 | 持平 | -100 | -100 | - | -33.33 | - | - |
| [8]2019年9月 | 92 | 3 | 5 | 14 | 5 | | 3 | | |
| [9]平均值 | 93.5 | 4 | 5 | 7 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1 | 5 |
| [10]合计 | 187 | 8 | 10 | 14 | 5 | 10 | 5 | 2 | 10 |
编辑:张幸