| 时间 | [1]受理审查逮捕(件) | [2]受理审查逮捕(人) | [3]批准逮捕(件) | [4]批准逮捕(人) | [5]不批准逮捕(件) | [6]不批准逮捕(人) | [7]受理审查起诉(件) | [8]受理审查起诉(人) | [9]提起公诉(件) | [10]提起公诉(人) | |
| [1]2020年9-12月 | 99 | 150 | 71 | 95 | 21 | 42 | 286 | 448 | 199 | 282 | |
| [2]同比 ±% | -38.12 | -41.18 | -41.8 | -48.09 | -46.15 | -48.78 | 15.79 | 10.07 | -24.62 | -42.33 | |
| [3]2019年9-12月 | 160 | 255 | 122 | 183 | 39 | 82 | 247 | 407 | 264 | 489 | |
| [4]平均值 | 129.5 | 202.5 | 96.5 | 139 | 30 | 62 | 266.5 | 427.5 | 231.5 | 385.5 | |
| [5]合计 | 259 | 405 | 193 | 278 | 60 | 124 | 533 | 855 | 463 | 771 | |
| [6]2020年12月 | 13 | 20 | 9 | 11 | 1 | 1 | 77 | 119 | 49 | 71 | |
| [7]同比 ±% | -69.77 | -72.97 | -75 | -80 | -80 | -94.44 | 108.11 | 124.53 | -43.02 | -51.03 | |
| [8]2019年12月 | 43 | 74 | 36 | 55 | 5 | 18 | 37 | 53 | 86 | 145 | |
| [9]平均值 | 28 | 47 | 22.5 | 33 | 3 | 9.5 | 57 | 86 | 67.5 | 108 | |
| [10]合计 | 56 | 94 | 45 | 66 | 6 | 19 | 114 | 172 | 135 | 216 | |
| 时间 | [11]不起诉(件) | [12]不起诉(人) | [13]羁押必要性审查(立案人) | [14]羁押必要性(变更强制措施、释放人) | [18]监外和社区矫正书面提出纠正意见(人) | [20]监外和社区矫正纠正漏管(人) | [22]发出再审检察建议(件) | [23]发出执行监督检察建议(件) | [25]立案复查刑事申诉案件 | [26]被害人救助 | [27]提出再审检察建议 |
| [1]2020年9-12月 | 17 | 23 | 3 | 1 | 10 | 2 | 15 | 10 | 10 | ||
| [2]同比 ±% | 13.33 | -28.12 | -100 | -100 | - | - | 100 | 持平 | 400 | - | 100 |
| [3]2019年9-12月 | 15 | 32 | 36 | 22 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
| [4]平均值 | 16 | 27.5 | 18 | 11 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 2 | 9 | 5 | 7.5 |
| [5]合计 | 32 | 55 | 36 | 22 | 3 | 1 | 15 | 4 | 18 | 10 | 15 |
| [6]2020年12月 | 7 | 9 | 10 | 5 | |||||||
| [7]同比 ±% | 75 | -43.75 | -100 | -100 | - | - | -100 | - | - | - | -100 |
| [8]2019年12月 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||
| [9]平均值 | 5.5 | 12.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
| [10]合计 | 11 | 25 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 |
2020年第四季度徐州市云龙区人民检察院主要办案主要数据公开(附表)
2021-01-19 09:57:00 来源:徐州市云龙区人民检察院
编辑:张幸
更多…本院要闻
- · 载誉归来!云龙检察干警斩获全国法治副校长微课双奖,座谈会擘画法治教育新路径
- · 喜报!云龙区检察院荣获全国检察机关全媒体生产传播工作成绩突出单位!
- · 【第66次检察开放日】检徽照耀成长路,法治护航青春梦——徐州培栋实验学校学子走进云龙区检察院
- · 【“检爱·一朵云”法治副校长】法润青苗在行动——法治副校长护航“少年的你”
- · 【“检爱·一朵云”法治副校长】法治助力成长 检察守护校园
- · 【第65次检察开放日】法治少年闯关记!来检察院开启一场沉浸式“法治探险”
- · 【“检爱·一朵云”法治副校长】宪法守护成长,检察“未”爱“童”行
- · 检察蓝护夕阳红!云龙区检察院干警现场答疑回应老人关切
- · 【宪法宣传周活动⑤】检徽闪耀进校园 法治阳光护成长
- · 【宪法宣传周活动④】携手红领巾与宪法同行
更多…案件发布
- · 云龙区人民检察院依法对刘某某涉嫌盗窃案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对王某某涉嫌盗窃案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对于某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对王某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对丁某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对庄某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对李某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对裴某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对刘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对武某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉









