| 时间 | [1]受理审查逮捕(件) | [2]受理审查逮捕(人) | [3]批准逮捕(件) | [4]批准逮捕(人) | [5]不批准逮捕(件) | [6]不批准逮捕(人) | [7]受理审查起诉(件) | [8]受理审查起诉(人) | [9]提起公诉(件) | [10]提起公诉(人) |
| [1]2021年7-9月 | 40 | 59 | 35 | 48 | 12 | 31 | 101 | 221 | 58 | 98 |
| [2]同比 ±% | -58.33 | -58.45 | -51.39 | -49.47 | -53.85 | -36.73 | -44.2 | -20.22 | -63.29 | -56.05 |
| [3]2020年7-9月 | 96 | 142 | 72 | 95 | 26 | 49 | 181 | 277 | 158 | 223 |
| [4]平均值 | 68 | 100.5 | 53.5 | 71.5 | 19 | 40 | 141 | 249 | 108 | 160.5 |
| [5]合计 | 136 | 201 | 107 | 143 | 38 | 80 | 282 | 498 | 216 | 321 |
| [6]2021年9月 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 45 | 96 | 21 | 47 | |
| [7]同比 ±% | -74.29 | -83.64 | -70.37 | -80 | -100 | -95.45 | -19.64 | 3.23 | -67.19 | -51.55 |
| [8]2020年9月 | 35 | 55 | 27 | 35 | 10 | 22 | 56 | 93 | 64 | 97 |
| [9]平均值 | 22 | 32 | 17.5 | 21 | 5 | 11.5 | 50.5 | 94.5 | 42.5 | 72 |
| [10]合计 | 44 | 64 | 35 | 42 | 10 | 23 | 101 | 189 | 85 | 144 |
| 时间 | [11]不起诉(件) | [12]不起诉(人) | [13]羁押必要性审查(立案人) | [14]羁押必要性(变更强制措施、释放人) | [15]监督纠正不当减刑(人) | [16]监督纠正不当假释(人) | [17]监督纠正不当暂予监外执行(人) | [18]监外和社区矫正书面提出纠正意见(人) | [19]监外和社区矫正纠正脱管(人) | [20]监外和社区矫正纠正漏管(人) |
| [1]2021年7-9月 | 12 | 16 | ||||||||
| [2]同比 ±% | -25 | -46.67 | - | - | - | - | - | -100 | - | -100 |
| [3]2020年7-9月 | 16 | 30 | 1 | 1 | ||||||
| [4]平均值 | 14 | 23 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| [5]合计 | 28 | 46 | 1 | 1 | ||||||
| [6]2021年9月 | 1 | 2 | ||||||||
| [7]同比 ±% | -83.33 | -77.78 | - | - | - | - | - | -100 | - | -100 |
| [8]2020年9月 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| [9]平均值 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| [10]合计 | 7 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 时间 | [21]民行提出抗诉(件) | [22]发出再审检察建议(件) | [23]发出执行监督检察建议(件) | [24]审查结案刑事申诉案件 | [25]立案复查刑事申诉案件 | [26]被害人救助 | [27]提出再审检察建议 | |||
| [1]2021年7-9月 | 1 | 5 | 11 | 1 | ||||||
| [2]同比 ±% | - | -90 | - | - | 22.22 | -100 | -90 | |||
| [3]2020年7-9月 | 10 | 9 | 8 | 10 | ||||||
| [4]平均值 | 5.5 | 2.5 | 10 | 4 | 5.5 | |||||
| [5]合计 | 11 | 5 | 20 | 8 | 11 | |||||
| [6]2021年9月 | 2 | 3 | ||||||||
| [7]同比 ±% | - | -100 | - | - | 50 | -100 | -100 | |||
| [8]2020年9月 | 10 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| [9]平均值 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 5 | |||||
| [10]合计 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 |
2021年第三季度徐州市云龙区人民检察院主要办案主要数据公开(附表)
2021-11-24 14:30:00 来源:徐州市云龙区人民检察院
编辑:张幸
更多…本院要闻
- · 载誉归来!云龙检察干警斩获全国法治副校长微课双奖,座谈会擘画法治教育新路径
- · 喜报!云龙区检察院荣获全国检察机关全媒体生产传播工作成绩突出单位!
- · 【第66次检察开放日】检徽照耀成长路,法治护航青春梦——徐州培栋实验学校学子走进云龙区检察院
- · 【“检爱·一朵云”法治副校长】法润青苗在行动——法治副校长护航“少年的你”
- · 【“检爱·一朵云”法治副校长】法治助力成长 检察守护校园
- · 【第65次检察开放日】法治少年闯关记!来检察院开启一场沉浸式“法治探险”
- · 【“检爱·一朵云”法治副校长】宪法守护成长,检察“未”爱“童”行
- · 检察蓝护夕阳红!云龙区检察院干警现场答疑回应老人关切
- · 【宪法宣传周活动⑤】检徽闪耀进校园 法治阳光护成长
- · 【宪法宣传周活动④】携手红领巾与宪法同行
更多…案件发布
- · 云龙区人民检察院依法对刘某某涉嫌盗窃案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对王某某涉嫌盗窃案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对于某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对王某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对丁某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对庄某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对李某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对裴某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对刘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对武某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉









