C.6.5 膝关节功能丧失程度评定
表C.6膝关节功能丧失程度(%)
| 关节运动 活动度 | 肌 力 | |||||
| ≤M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | ||
| 屈 曲 | ≥130 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
| 116~129 | 100 | 77 | 55 | 32 | 10 | |
| 101~115 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | |
| 86~100 | 100 | 82 | 65 | 47 | 30 | |
| 71~85 | 100 | 85 | 70 | 55 | 40 | |
| 61~70 | 100 | 87 | 75 | 62 | 50 | |
| 46~60 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| 31~45 | 100 | 92 | 85 | 77 | 70 | |
| ≤30 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | |
| 伸 展 | ≤-5 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
| -6~-10 | 100 | 77 | 55 | 32 | 10 | |
| -11~-20 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | |
| -21~-25 | 100 | 82 | 65 | 47 | 30 | |
| -26~-30 | 100 | 85 | 70 | 55 | 40 | |
| -31~-35 | 100 | 87 | 75 | 62 | 50 | |
| -36~-40 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| -41~-45 | 100 | 92 | 85 | 77 | 70 | |
| ≥46 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | |
| 关节运动活动度 | 肌 力 | |||||
| ≤M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | ||
| 背 屈 | ≥16 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
| 11~15 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | |
| 6~10 | 100 | 85 | 70 | 55 | 40 | |
| 1~5 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| 0 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | |
| 跖 屈 | ≥41 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
| 31~40 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | |
| 21~30 | 100 | 85 | 70 | 55 | 40 | |
| 11~20 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| ≤10 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | |
注:表中负值表示膝关节伸展时到达功能位(直立位)所差的度数。
使用说明:考虑到膝关节同一轴位屈伸活动相互重叠,膝关节功能丧失程度的计算方法与其他关节略有不同,即根据关节屈曲与伸展运动活动度查表得出相应功能丧失程度,再求和即为膝关节功能丧失程度。当二者之和大于100%时,以100%计算。








