时间 | [1]受理审查逮捕(件) | [2]受理审查逮捕(人) | [3]批准逮捕(件) | [4]批准逮捕(人) | [5]不批准逮捕(件) | [6]不批准逮捕(人) | [7]受理审查起诉(件) | [8]受理审查起诉(人) | |
[1]2017年1-3月 | 62 | 101 | 51 | 77 | 14 | 32 | 141 | 207 | |
[2]同比 ±% | 持平 | 31.17 | 持平 | 26.23 | -17.65 | 52.38 | 20.51 | 11.29 | |
[3]2016年1-3月 | 62 | 77 | 51 | 61 | 17 | 21 | 117 | 186 | |
[4]平均值 | 62 | 89 | 51 | 69 | 15.5 | 26.5 | 129 | 196.5 | |
[5]合计 | 124 | 178 | 102 | 138 | 31 | 53 | 258 | 393 | |
[6]2017年3月 | 24 | 35 | 18 | 24 | 5 | 9 | 68 | 89 | |
[7]同比 ±% | 9.09 | 16.67 | -18.18 | -11.11 | -16.67 | 28.57 | 30.77 | 11.25 | |
[8]2016年3月 | 22 | 30 | 22 | 27 | 6 | 7 | 52 | 80 | |
[9]平均值 | 23 | 32.5 | 20 | 25.5 | 5.5 | 8 | 60 | 84.5 | |
[10]合计 | 46 | 65 | 40 | 51 | 11 | 16 | 120 | 169 | |
时间 | [9]提起公诉(件) | [10]提起公诉(人) | [11]不起诉(件) | [12]不起诉(人) | [13]羁押必要性审查(立案人) | [14]羁押必要性(变更强制措施、释放人) | [22]发出再审检察建议(件) | [23]发出执行监督检察建议(件) | [27]提出再审检察建议 |
[1]2017年1-3月 | 94 | 112 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[2]同比 ±% | 22.08 | 4.67 | 300 | 900 | - | - | 持平 | - | 持平 |
[3]2016年1-3月 | 77 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
[4]平均值 | 85.5 | 109.5 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
[5]合计 | 171 | 219 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
[6]2017年3月 | 42 | 49 | 1 | ||||||
[7]同比 ±% | 13.51 | -12.5 | -100 | -100 | - | - | -100 | - | -100 |
[8]2016年3月 | 37 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
[9]平均值 | 39.5 | 52.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
[10]合计 | 79 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2017年第一季度徐州市云龙区人民检察院主要办案主要数据公开(附表)
2017-04-10 10:33:00 来源:徐州市云龙区人民检察院
编辑:张幸
更多…案件发布
- · 云龙区人民检察院依法对李某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对裴某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对刘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对武某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对王某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对李某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对袁某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对孟某某涉嫌盗窃一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对张某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得一案提起公诉
- · 云龙区人民检察院依法对张某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉